首页 < 旋塞阀
X43W不锈钢二通旋塞阀

 不锈钢二通旋塞阀主要性能规范

 

 
型号
公称压力
PN(MPa)
 
试验压力PS(MPa)
适用介质 工作温度(℃)
壳体 密封
X43W-1.0P 1.0 1.5 1.1 硝酸类 ≤250
X43W-1.0R 1.0 1.5 1.1 醋酸类 -20~150

 

不锈钢二通旋塞阀主要尺寸

尼威旋塞阀1

 

型号 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D
 
D1
D2 f b z-φd s h H
X43W-1.0P
X43W-1.0R
15 80 95 65 45 2 14 4-φ14 14 26 99
20 90 105 75 55 2 16 4-φ14 14 34 124
25 110 115 85 65 2 16 4-φ14 17 38 133
32 115 135 100 78 2 18 4-φ18 18 45 152
40 150 145 110 85 3 18 4-φ18 26 55 212
50 170 160 125 100 3 20 4-φ18 28 74 260
65 220 180 145 120 3 20 4-φ18 32 82 295
80 250 195 160 135 3 22 4-φ18 40 95 327
100 300 215 180 155 3 26 8-φ18 45 135 425
125 350 245 210 185 3 24 8-φ18 54 154 482
150 400 280 240 210 3 24 8-φ23 62 172 512
200 450 335 295 265 3 24 8-φ23 75 195 605
250 530 390 350 320 3 28 12-φ23 85 230 660
300 580 440 400 368 3 30 12-φ23 100 263 760

 

不锈钢二通旋塞阀主要零件材料

零件名称 阀体 塞子 填料压盖 填料
X43W-1.0P 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 油浸石棉盘根
柔性石墨
上一篇:X43W-10铸铁二通旋塞阀
下一篇:X44W不锈钢三通旋塞阀