首页 < 浆液阀
手动浆液阀

 

PZ673X-6、PZ673X-10 型气动浆液阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/MPa 适用温度/℃ 适用介质
PZ673X-6 6 0.6 ≤120 浆、水混合物、灰渣浆
PZ673X-10 10 1.0 -10~120 灰渣浆、水混合物

 

PZ673X-6、PZ673X-10 型气动浆液阀零部件材料
型号 材料
阀体 闸板、阀杆 阀杆螺母 连杆 手轮
PZ673X-6 灰铸铁 不锈钢 黄铜 碳素钢 铸铁
PZ673X-10

 

PZ673X-6、PZ673X-10 型气动浆液阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 z×M H
80 50 200 160 8×M16 550
100 50 220 180 8×M16 620
125 50 250 210 8×M16 650
150 60 285 240 8×M20 750
200 60 340 295 8×M20 900
250 70 395 350 12×M20 1070
300 70 445 400 12×M20 1200
350 80 505 460 16×M20 1330
400 80 565 515 16×M24 1600
450 90 615 565 20×M24 1650
500 90 670 620 20×M24 1790
600 100 780 725 20×M27 2180
80 60 200 160 8×M16 550
100 60 220 180 8×M16 620
125 60 250 210 8×M16 650
150 70 285 240 8×M20 750
200 80 340 295 8×M20 900
250 86 395 350 12×M20 1070
300 90 445 400 12×M20 1200
350 100 505 460 16×M20 1330
400 110 565 515 16×M24 1600
450 120 615 565 20×M24 1650
500 130 670 620 20×M24 1790
600 130 780 725 20×M27 2180
上一篇:电动浆液阀
下一篇:气动浆液阀